 
90007 Optifitt-Serra-Winkel 45°
mit Aussengewinde
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Rp | R | z | L | L1 | W | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ⅜ | 8 | 22 | 23 | 45° | 0.6 | ⅜ | 90007.03 | 5 |  | 03 | 212.631 | 
| ½ | ½ | 10 | 23 | 30 | 45° | 0.6 | ½ | 90007.04 | 5 |  | 03 | 212.632 | 
| ¾ | ¾ | 15 | 30 | 30 | 45° | 0.6 | ¾ | 90007.05 | 5 |  | 03 | 212.633 | 
| 1 | 1 | 17 | 34 | 34 | 45° | 0.5 | 1 | 90007.06 | 5 |  | 03 | 212.634 | 
| 1¼ | 1¼ | 24 | 45 | 40 | 45° | 0.3 | 1¼ | 90007.07 | 1 |  | 03 | 212.635 | 
| 1½ | 1½ | 21 | 47 | 45 | 45° | 0.2 | 1½ | 90007.08 | 1 |  | 03 | 212.636 | 
| 2 | 2 | 26 | 50 | 56 | 45° | 0.2 | 2 | 90007.09 | 1 |  | 03 | - | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Winkel 45° | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90007.03 | 
 
                                        