90019 Optifitt-Serra-Anschlusswinkel
mit Wandflansch
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| Rp | G | D | z | L | L1 | L2 | L3 | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ½ | 50 | 23 | 36 | 31 | 14 | 15 | 3.0 | ½ | 90019.04 | 5 |
| 03 | 212.572 |
| ¾ | ¾ | 60 | 20 | 35 | 35 | 19 | 16 | 1.1 | ¾ | 90019.05 | 1 |
| 03 | - |
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Anschlusswinkel |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
90019.04
|