 
57025 Optifitt-Press-Verschlusskappe
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt/vernickelt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| GN | d | z | L | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 17.2 | 24 | 51 | ⅜ | 57025.22 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 21.3 | 27 | 55 | ½ | 57025.23 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 26.9 | 29 | 57 | ¾ | 57025.24 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 33.7 | 34 | 62 | 1 | 57025.25 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 42.4 | 46 | 74 | 1¼ | 57025.26 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 48.3 | 48 | 77 | 1½ | 57025.27 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 60.3 | 51 | 79 | 2 | 57025.28 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Press-Verschlusskappe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 57025.22 | 
 
                                        