 
57022 Optifitt-Press-Schiebemuffe
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt/vernickelt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| GN | d | L | L1 | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 17.2 | 60 | 24 | 0.8 | ⅜ | 57022.22 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| ½ | 21.3 | 69 | 27 | 0.6 | ½ | 57022.23 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| ¾ | 26.9 | 75 | 29 | 0.3 | ¾ | 57022.24 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1 | 33.7 | 83 | 34 | 0.3 | 1 | 57022.25 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 42.4 | 111 | 46 | 0.3 | 1¼ | 57022.26 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1½ | 48.3 | 118 | 48 | 0.2 | 1½ | 57022.27 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2 | 60.3 | 120 | 50 | 0.2 | 2 | 57022.28 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
Hinweis
                            L1 = minimale Einstecktiefe
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Press-Schiebemuffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 57022.22 | 
 
                                        