 
57020 Optifitt-Press-Muffe
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt/vernickelt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| GN | d | z | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 17.2 | 12 | 60 | 0.8 | ⅜ | 57020.22 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| ½ | 21.3 | 15 | 69 | 0.6 | ½ | 57020.23 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| ¾ | 26.9 | 16 | 75 | 0.3 | ¾ | 57020.24 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1 | 33.7 | 15 | 84 | 0.3 | 1 | 57020.25 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 42.4 | 18 | 111 | 0.3 | 1¼ | 57020.26 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1½ | 48.3 | 23 | 118 | 0.2 | 1½ | 57020.27 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2 | 60.3 | 20 | 121 | 0.2 | 2 | 57020.28 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Press-Muffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 57020.22 | 
 
                                        