 
57004 Optifitt-Press-Bogen 45°
mit Einsteckende
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt/vernickelt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| GN | d | D | z | L | L1 | W | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 17.2 | 17.2 | 13 | 37 | 43 | 45° | 0.9 | ⅜ | 57004.22 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ½ | 21.3 | 21.3 | 15 | 43 | 50 | 45° | 0.7 | ½ | 57004.23 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | 26.9 | 26.9 | 18 | 48 | 54 | 45° | 0.5 | ¾ | 57004.24 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1 | 33.7 | 33.7 | 22 | 56 | 64 | 45° | 0.5 | 1 | 57004.25 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1¼ | 42.4 | 42.4 | 25 | 71 | 76 | 45° | 0.4 | 1¼ | 57004.26 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1½ | 48.3 | 48.3 | 29 | 76 | 78 | 45° | 0.3 | 1½ | 57004.27 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 2 | 60.3 | 60.3 | 34 | 84 | 91 | 45° | 0.4 | 2 | 57004.28 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Press-Bogen 45° | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 57004.22 | 
 
                                        