 
57003 Optifitt-Press-Bogen 45°
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 | 
| Oberflächenbehandlung | verzinkt/vernickelt | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| GN | d | z | L | W | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 17.2 | 13 | 37 | 45° | 0.9 | ⅜ | 57003.22 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ½ | 21.3 | 15 | 43 | 45° | 0.7 | ½ | 57003.23 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 26.9 | 18 | 48 | 45° | 0.5 | ¾ | 57003.24 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 33.7 | 22 | 56 | 45° | 0.5 | 1 | 57003.25 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 42.4 | 25 | 71 | 45° | 0.4 | 1¼ | 57003.26 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 48.3 | 29 | 76 | 45° | 0.3 | 1½ | 57003.27 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 60.3 | 34 | 84 | 45° | 0.4 | 2 | 57003.28 | 1 |  | 06 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Press-Bogen 45° | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 57003.22 | 
 
                                        