 
88093 Dichtring HNBR
| Hauptwerkstoff | HNBR | 
| d | sd | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.35 | 12 | 88093.41 | 5 |  | 04 | - | ||||
| 15 | 2.6 | 15 | 88093.42 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 18 | 2.6 | 18 | 88093.43 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 22 | 3 | 22 | 88093.44 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 28 | 3 | 28 | 88093.45 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 35 | 3 | 35 | 88093.46 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 42 | 4 | 42 | 88093.47 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 54 | 4 | 54 | 88093.48 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 66 | 4.7 | 64 | 88093.80 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 78 | 4.7 | 76.1 | 88093.81 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 91 | 4.7 | 88.9 | 88093.82 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 110 | 4.7 | 108 | 88093.83 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
Hinweis
                            CHF = Preis für 1 Stück
CAD / BIM
| Beschreibung | Dichtring HNBR | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 88093.41 | 
 
                                        