31081 Tropfwasser-Rinne
bestehend aus Rinne, Wandhalterung, Ablaufventil
| Hauptwerkstoff | Edelstahl |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| G | L | L1 | H | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 650 | 185 | 50 | 650 | 31081.21 | 1 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 800 | 185 | 50 | 800 | 31081.23 | 1 |
| 02 | 1 | 676.111 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1000 | 185 | 50 | 1000 | 31081.25 | 1 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1250 | 185 | 50 | 1250 | 31081.27 | 1 |
| 02 | 1 | 676.112 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1400 | 185 | 50 | 1400 | 31081.29 | 1 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1500 | 185 | 50 | 1500 | 31081.30 | 1 |
| 02 | 1 | 676.113 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1750 | 185 | 50 | 1750 | 31081.32 | 1 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 2000 | 185 | 50 | 2000 | 31081.35 | 1 |
| 02 | 1 | 676.114 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 2500 | 185 | 50 | 2500 | 31081.40 | 1 |
| 02 | 1 | 676.115 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 3000 | 185 | 50 | 3000 | 31081.45 | 1 |
| 02 | 1 | 676.116 | ||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Tropfwasser-Rinne |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
31081.21
|