23065 KRV-Oberteil
mit Rückflussverhinderer
Archiviertes Produkt
| Hauptwerkstoff | Rotguss |
| Medien | Wasser |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| GN | G | D | H | Art.-Nr. | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ½ | 55 | 52 | ½ | 23065.04 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 62 | ¾ | 23065.05 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 74 | 1 | 23065.06 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 70 | 85 | 1¼ | 23065.07 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 99 | 1½ | 23065.08 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 2 | 2 | 90 | 113 | 2 | 23065.09 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
|||||||||||||
Hinweis
GN = Ventilgrösse
CAD / BIM
| Beschreibung | KRV-Oberteil |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
23065.04
|