80083 Easy-Top-Oberteil
zu Schrägsitzventil
Archiviertes Produkt
| Hauptwerkstoff | Edelstahl |
| Medien | Wasser |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| Ø | G | D | H | Art.-Nr. | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 18 | ½ | 55 | 52 | 15 / 18 | 80083.04 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 22 | ¾ | 55 | 62 | 22 | 80083.05 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 28 | 1 | 70 | 76 | 28 | 80083.06 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 35 | 1¼ | 70 | 86 | 35 | 80083.07 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 42 | 1½ | 90 | 99 | 42 | 80083.08 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
| 54 | 2 | 90 | 116 | 54 | 80083.09 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Easy-Top-Oberteil |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
80083.04
|