 
23150 Easy-Top-Oberteil
zu Schrägsitzventil, zu Batterieventil
mit Ventiltellereinheit aus Edelstahl, mit Dichtung EPDM
| Hauptwerkstoff | Messing CW724R | 
| Medien | Wasser | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Modellreihe ab | 1985 | 
| GN | Ø | G | D | H | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 / 18 | ½ | 60 | 57 | ½ | 23150.04 | 1 |  | 01 | 421.412 | ||||
|  | ||||||||||||||
| ¾ | 22 | ¾ | 60 | 68 | ¾ | 23150.05 | 1 |  | 01 | 421.413 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 73 | 80 | 1 | 23150.06 | 1 |  | 01 | 421.414 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 1¼ | 73 | 91 | 1¼ | 23150.07 | 1 |  | 01 | 421.415 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1½ | 42 | 1½ | 98 | 106 | 1½ | 23150.08 | 1 |  | 01 | 421.416 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2 | 54 | 2 | 98 | 124 | 2 | 23150.09 | 1 |  | 01 | 421.417 | ||||
|  | ||||||||||||||
Hinweis
                            Achtung: Nur für Ventile ab Baujahr 1985 einsetzbar!
CAD / BIM
| Beschreibung | Easy-Top-Oberteil | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 23150.04 | 
 
                                        