 
42020 Schlauchverschraubung
| Hauptwerkstoff | Messing | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 30 °C | 
| G | D | D1 | L | L1 | LW | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 14.5 | 42 | 32 | 13 | 13 | ⅜ x 13 | 42020.22 | 10 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ½ | 14.5 | 45 | 26 | 15 | 13 | ½ x 13 | 42020.24 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ½ | 17.4 | 45 | 31 | 15 | 16 | ½ x 16 | 42020.25 | 10 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 14.5 | 52 | 26 | 16 | 13 | ¾ x 13 | 42020.26 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 17.5 | 52 | 30 | 16 | 16 | ¾ x 16 | 42020.27 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 21.0 | 52 | 30 | 16 | 19 | ¾ x 19 | 42020.28 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 21.0 | 65 | 30 | 18 | 19 | 1 x 19 | 42020.31 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 24.0 | 65 | 32 | 18 | 22 | 1 x 22 | 42020.32 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 27.0 | 65 | 38 | 18 | 25 | 1 x 25 | 42020.33 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ½ | 17.4 | 45 | 31 | 15 | 16 | ½ x 16 C | 42020.75 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 17.5 | 52 | 30 | 16 | 16 | ¾ x 16 C | 42020.77 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 21.0 | 52 | 30 | 16 | 19 | ¾ x 19 C | 42020.78 | 5 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 21.0 | 65 | 30 | 18 | 19 | 1 x 19 C | 42020.81 | 10 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 17.5 | 52 | 30 | 16 | 16 | ¾ x 16 B | 42020.90 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
Hinweis
                            LW = Lichte Schlauchweite
CAD / BIM
| Beschreibung | Schlauchverschraubung | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 42020.22 | 
 
                                         
                                         
                                        