 
24058 Schlauchkupplung Storz
| Hauptwerkstoff | Aluminium | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| D | L | LW | Storz | KA | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 90 | 32 | 55 | 66 | 32 x 66 | 24058.21 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 98 | 90 | 38 | 55 | 66 | 38 x 66 | 24058.22 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 98 | 90 | 45 | 55 | 66 | 45 x 66 | 24058.23 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 98 | 90 | 52 | 55 | 66 | 52 x 66 | 24058.24 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 98 | 90 | 55 | 55 | 66 | 55 x 66 | 24058.25 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
Hinweis
                            
                                                                    LW = Lichte Schlauchweite
                                                                                                                                            
                                                                        KA = Knaggenabstand
                                                                                                                            
CAD / BIM
| Beschreibung | Schlauchkupplung Storz | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 24058.21 | 
 
                                        