 
24056 Festkupplung Storz
mit Innengewinde
| Hauptwerkstoff | Aluminium | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| G | D | L | Storz | KA | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 35 | 55 | 66 | 1 x 66 | 24056.21 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 98 | 35 | 55 | 66 | 1¼ x 66 | 24056.22 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1½ | 98 | 35 | 55 | 66 | 1½ x 66 | 24056.23 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2 | 98 | 40 | 55 | 66 | 2 x 66 | 24056.24 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2½ | 98 | 40 | 55 | 66 | 2½ x 66 | 24056.25 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2½ | 126 | 42 | 75 | 89 | 2½ x 89 | 24056.27 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
Hinweis
                            KA = Knaggenabstand
CAD / BIM
| Beschreibung | Festkupplung Storz | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 24056.21 | 
 
                                        