 
11020 Druckreduzierventil mit Flansch
Einstellbereich 2 bar bis 6 bar
mit Flansch drehbar aus Edelstahl, inkl. Manometer, mit 2 x Flanschdichtung Klinger PN 10/16
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E | 
| Medien | Wasser | 
| Betriebsdruck max. | 16 bar | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Sekundärdruck min. | 2 bar | 
| Sekundärdruck max. | 6 bar | 
| Sekundärdruck Werkseinstellung | 4 bar | 
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | 
| Flanschnorm | EN 1092 - PN 16 | 
| DN | D | D1 | L | L1 | H | H1 | N | K | Kvs | bar | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 128 | 185 | 290 | 19 | 286 | 126 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 2 bar - 6 bar | 65 | 11020.23 | 1 |  | 01 | 713.117 | ||||
|  | ||||||||||||||||||||
| 80 | 128 | 200 | 310 | 19 | 286 | 126 | 8x Ø18 | 160 | 67 | 2 bar - 6 bar | 80 | 11020.24 | 1 |  | 01 | 713.118 | ||||
|  | ||||||||||||||||||||
| 100 | 128 | 220 | 350 | 21 | 286 | 126 | 8x Ø18 | 180 | 71 | 2 bar - 6 bar | 100 | 11020.25 | 1 |  | 01 | 713.121 | ||||
|  | ||||||||||||||||||||
                                                                    N = Anzahl Löcher x Durchmesser
                                                                                                                                            
                                                                        Filter mit Flanschen siehe 17020 und 18053
                                                                                                                                            
                                                                        Unter www.nussbaum.ch/planungstools finden Sie eine übersichtliche Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen.
                                                                                            
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
| Beschreibung | Druckreduzierventil mit Flansch | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 11020.23 | 
 
                                         
                                         
                                        