 
46092 Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde
mit Aussengewinde, mit Überlaufkopf
Wasserstandshöhe H bei der Bestellung im Kommentarfeld angeben
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Rp | G | D | H min | H max | H1 | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 1 | 50 | 0 | 350 | 60 | ¾ x 350 | 46092.20 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1½ | 70 | 0 | 350 | 70 | 1 x 350 | 46092.21 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1½ | 70 | 350 | 700 | 70 | 1 x 350-700 | 46092.27 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 0 | 350 | 70 | 1¼ x 350 | 46092.22 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 350 | 700 | 70 | 1¼ x 350-700 | 46092.28 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 0 | 350 | 70 | 1½ x 350 | 46092.23 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 350 | 700 | 70 | 1½ x 350-700 | 46092.29 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 2½ | 105 | 0 | 350 | 80 | 2 x 350 | 46092.24 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 2½ | 105 | 350 | 700 | 80 | 2 x 350-700 | 46092.30 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Ab- und Überlaufventil mit Rundgewinde | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 46092.20 | 
 
                                        