 
2050 Schrägsitzventil
Modelle 1974-1981
Altes Produkt
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Medien | Wasser | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Modellreihe ab | 1974 | 
| Modellreihe bis | 1981 | 
| Rp | G | D | z | z1 | L | L1 | H | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¾ | 70 | 16 | 38 | 80 | 62 | 106 | ½ | 2050.05 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 1 | 80 | 18 | 47 | 95 | 74 | 127 | ¾ | 2050.06 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1¼ | 90 | 20 | 56 | 110 | 90 | 153 | 1 | 2050.07 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 100 | 23 | 64 | 125 | 98 | 170 | 1¼ | 2050.08 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 120 | 26 | 76 | 140 | 112 | 195 | 1½ | 2050.09 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 2½ | 140 | 19 | 93 | 160 | 132 | 234 | 2 | 2050.10 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2½ | 3 | 160 | 30 | 111 | 195 | 152 | 270 | 2½ | 2050.11 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 3 | 3½ | 180 | 42 | 128 | 230 | 145 | 284 | 3 | 2050.12 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Schrägsitzventil | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 2050.05 | 
 
                                        