 
2000 Schrägsitzventil
Modelle 1974-1981
Altes Produkt
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Medien | Wasser | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Modellreihe ab | 1974 | 
| Modellreihe bis | 1981 | 
| Rp | G | D | z | z1 | L | L1 | H | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 60 | 13 | 32 | 65 | 55 | 90 | ⅜ | 2000.03 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| ½ | ½ | 60 | 16 | 38 | 80 | 46 | 90 | ½ | 2000.04 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 70 | 18 | 47 | 95 | 54 | 110 | ¾ | 2000.05 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 80 | 20 | 56 | 110 | 65 | 130 | 1 | 2000.06 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 90 | 23 | 64 | 125 | 83 | 155 | 1¼ | 2000.07 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 1½ | 100 | 26 | 76 | 140 | 92 | 175 | 1½ | 2000.08 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 120 | 19 | 93 | 160 | 100 | 202 | 2 | 2000.09 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2½ | 2½ | 140 | 30 | 111 | 195 | 122 | 242 | 2½ | 2000.10 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 160 | 42 | 128 | 230 | 140 | 280 | 3 | 2000.11 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Schrägsitzventil | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 2000.03 | 
 
                                        