22162 Batterieventil mit Schnellverschraubungsanschluss
mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung
mit Easy-Top-Oberteil
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E |
| Medien | Wasser |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| G | G1 | G2 | G3 | d | D | z | z1 | L | H | H1 | H2 | Kvs | Art.-Nr. | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 22 | 73 | 31 | 75 | 82 | 110 | 60 | 96 | 19.54 | 1¼ x 1¼ x 22 | 22162.23 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 28 | 73 | 31 | 81 | 82 | 110 | 60 | 102 | 19.54 | 1¼ x 1¼ x 28 | 22162.24 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 1¼ | ¼ | 22 | 73 | 31 | 81 | 82 | 127 | 62 | 98 | 27.13 | 1¼ x 1½ x 22 | 22162.25 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 1¼ | ¼ | 28 | 73 | 31 | 92 | 82 | 127 | 62 | 101 | 27.13 | 1¼ x 1½ x 28 | 22162.26 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 1¼ | ¼ | 35 | 73 | 31 | 84 | 82 | 127 | 62 | 106 | 27.13 | 1¼ x 1½ x 35 | 22162.27 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 1¾ | 1½ | ¼ | 42 | 98 | 37 | 98 | 100 | 144 | 65 | 123 | 49.33 | 2 x 1¾ x 42 | 22162.30 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 2⅜ | 2 | ¼ | 42 | 98 | 37 | 91 | 100 | 167 | 73 | 127 | 44.21 | 2 x 2⅜ x 42 | 22162.34 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 2⅜ | 2 | ¼ | 54 | 98 | 37 | 86 | 100 | 167 | 73 | 126 | 44.21 | 2 x 2⅜ x 54 | 22162.35 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2½ | 2⅜ | 2 | ¼ | 42 | 98 | 51 | 91 | 100 | 167 | 73 | 127 | 73.05 | 2½ x 2⅜ x 42 | 22162.36 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2½ | 2⅜ | 2 | ¼ | 54 | 98 | 51 | 86 | 100 | 167 | 73 | 126 | 73.05 | 2½ x 2⅜ x 54 | 22162.37 | 01 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Batterieventil mit Schnellverschraubungsanschluss |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
22162.23
|