
56000 Therm-Control-Regelset komplett
Archiviertes Produkt
Hauptwerkstoff | Edelstahl |
Nenndruck | PN 6 |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
G | G1 | G2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | N | Art.-Nr. | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¾ | ½ | 204 | 200 | 50 | 57 | 47 | 2 | 2 | 56000.21 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 254 | 200 | 50 | 57 | 47 | 3 | 3 | 56000.22 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 304 | 200 | 50 | 57 | 47 | 4 | 4 | 56000.23 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 354 | 200 | 50 | 57 | 47 | 5 | 5 | 56000.24 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 404 | 200 | 50 | 57 | 47 | 6 | 6 | 56000.25 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 454 | 200 | 50 | 57 | 47 | 7 | 7 | 56000.26 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 504 | 200 | 50 | 57 | 47 | 8 | 8 | 56000.27 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 554 | 200 | 50 | 57 | 47 | 9 | 9 | 56000.28 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 604 | 200 | 50 | 57 | 47 | 10 | 10 | 56000.29 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 654 | 200 | 50 | 57 | 47 | 11 | 11 | 56000.30 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|||||||||||||||||
1 | ¾ | ½ | 704 | 200 | 50 | 57 | 47 | 12 | 12 | 56000.31 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
N = Anzahl Heizkreise, G1 = Anschluss Eurokonus
Hinweis: ModBus-Schnittstelle erhältlich auf Anfrage
Inbetriebnahme (optional): CHF 350.- pro Objekt mit 1 Basis-Regeleinheit, plus CHF 75.- für jede weitere Basis-Regeleinheit, pauschal netto
CAD / BIM
Beschreibung | Therm-Control-Regelset komplett |
Grösse |
|
Artikelnummer |
56000.21
|