87147 Optiflex-Tuyau PB souple
| matériau principal | matière synthétique | 
| pression nominale | PN 10 | 
| température de service max. | 70 °C | 
| Rauhigkeitsbeiwert k | 0.007 mm | 
| coefficient de dilatation thermique alpha | 0.13 | 
| D | s | L | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.5 | 5000 | 0.6 | 40 | 87147.25 | 5 | 
                                                         |                                                 15 | 311.215 | ||||
| 
                                 | 
                        |||||||||||||
Indication
                            
                                                                    CHF = prix par mètre
                                                                                                                                            
                                                                        ζ = valeur Zeta par 1 mètre de tuyau
                                                                                                                            
CAO / BIM
| Description | Optiflex-Tuyau PB souple | 
| Taille | 
                                                     | 
                                            
| Numéro d’article | 
                                                                                                             87147.25 
                                                                                                     |