33099 Tuyau flexible métallique
avec isolation
Archiviertes Produkt
min. diamètre de courbure 30 mm, avec écrou mobile, avec joint plat EPDM
| matériau principal | acier inoxydable 1.4404 |
| fluides | eau |
| pression de fonctionnement max. | 10 bar |
| pression nominale | PN 10 |
| température de fonctionnement max. | 90 °C |
| DN | G | L | Art. n° | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 300 | 20 x 300 | 33099.19 | 1 | - | plus disponible | ||||
| 20 | 1 | 500 | 20 x 500 | 33099.20 | 1 | - | plus disponible | ||||
| 20 | 1 | 650 | 20 x 650 | 33099.21 | 1 | - | plus disponible | ||||
| 20 | 1 | 300 | 1 x 300 | 33099.29 | 01 | 1 | 618.121 | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
| 20 | 1 | 500 | 1 x 500 | 33099.30 | 01 | 1 | 618.122 | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
| 20 | 1 | 650 | 1 x 650 | 33099.31 | 01 | 1 | 618.123 | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
| 20 | 1 | 750 | 1 x 750 | 33099.32 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
| 20 | 1 | 1000 | 1 x 1000 | 33099.33 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
CAO / BIM
| Description | Tuyau flexible métallique |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
33099.19
|