91060 Optifitt-Serra-Prolonge
| matériau principal | bronze CC499K / alliage de cuivre sans plomb CW724R |
| traitement de surface | chromé |
| pression de fonctionnement max. | 16 bar |
| pression nominale | PN 16 |
| température de fonctionnement max. | 90 °C |
| G | D | L | L1 | L2 | S | ζ | Art. n° | RK | VE | suissetec NPK426 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 22 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0.3 | ⅜ x 10 | 91060.51 | 01 | 5 |
| |||||
| ⅜ | 22 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | ⅜ x 15 | 91060.52 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ⅜ | 22 | 20 | 10 | 12 | 10 | 0.3 | ⅜ x 20 | 91060.53 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ⅜ | 22 | 25 | 10 | 12 | 10 | 0.3 | ⅜ x 25 | 91060.54 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ⅜ | 22 | 30 | 10 | 12 | 10 | 0.3 | ⅜ x 30 | 91060.55 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ⅜ | 22 | 40 | 10 | 12 | 10 | 0.3 | ⅜ x 40 | 91060.56 | 01 | 5 | 214.411 |
| ||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 15 | 11 | 10 | 12 | 0.2 | ½ x 15 | 91060.62 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 20 | 11 | 13 | 12 | 0.2 | ½ x 20 | 91060.63 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 25 | 11 | 13 | 12 | 0.2 | ½ x 25 | 91060.64 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 30 | 11 | 13 | 12 | 0.2 | ½ x 30 | 91060.65 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 40 | 11 | 13 | 12 | 0.2 | ½ x 40 | 91060.66 | 01 | 5 | 214.412 |
| ||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 50 | 11 | 40 | 12 | 0.2 | ½ x 50 | 91060.67 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 65 | 11 | 55 | 12 | 0.2 | ½ x 65 | 91060.68 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 80 | 11 | 65 | 12 | 0.2 | ½ x 80 | 91060.69 | 01 | 1 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | 27 | 100 | 11 | 55 | 12 | 0.2 | ½ x 100 | 91060.70 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ¾ | 32 | 20 | 12 | 14 | 17 | 0.1 | ¾ x 20 | 91060.72 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ¾ | 32 | 25 | 12 | 14 | 17 | 0.1 | ¾ x 25 | 91060.73 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ¾ | 32 | 30 | 12 | 14 | 17 | 0.1 | ¾ x 30 | 91060.74 | 01 | 5 |
| |||||
|
|
||||||||||||||||
| ¾ | 32 | 40 | 12 | 14 | 17 | 0.1 | ¾ x 40 | 91060.75 | 01 | 5 | 214.413 |
| ||||
|
|
||||||||||||||||
Indication
S = six pans intérieurs
CAO / BIM
| Description | Optifitt-Serra-Prolonge |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
91060.51
|