 
90065 Optifitt-Serra-Bride pour compteur d'eau
| matériau principal | bronze CC246E | 
| pression nominale | PN 16 | 
| température de service max. | 90 °C | 
| Rp | D | D1 | z | H | x | N | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 126 | 83 | 3 | 18 | 90 | 2x Ø18 | 0.1 | ¾ | 90065.05 | 1 |  | 04 | 216.533 | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1 | 126 | 83 | 4 | 21 | 90 | 2x Ø18 | 0.1 | 1 | 90065.06 | 1 |  | 04 | 216.534 | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1¼ | 126 | 83 | 4 | 23 | 90 | 2x Ø18 | 0.1 | 1¼ | 90065.07 | 1 |  | 04 | 216.535 | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1½ | 126 | 83 | 4 | 23 | 90 | 2x Ø18 | 0.1 | 1½ | 90065.08 | 1 |  | 04 | 216.536 | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 2 | 143 | 100 | 3 | 27 | 110 | 2x Ø18 | 0.1 | 2 | 90065.09 | 1 |  | 04 | 216.537 | ||||
|  | |||||||||||||||||
Indication
                            N = nombre de trous x diamètre
Guide de sélection des boulons pour raccordements à bride
CAO / BIM
| Description | Optifitt-Serra-Bride pour compteur d'eau | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 90065.05 | 
 
                                        