
83070 Collier
avec filetage M avec caoutchouc
d | d1 | H | B | M | N° d'art. | CHF | CR | UV | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 12-14 | 31 | 44 | M8 / M10 | 15 | 83070.22 |
| 20 | 5 | 821.211 | ||||
|
||||||||||||||
⅜ | 15-20 | 32 | 48 | M8 / M10 | 15 / 18 | 83070.23 |
| 20 | 5 | 821.212 | ||||
|
||||||||||||||
½ | 21-25 | 33 | 52 | M8 / M10 | 22 | 83070.24 |
| 20 | 5 | 821.213 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 26-30 | 37 | 57 | M8 / M10 | 28 | 83070.25 |
| 20 | 5 | 821.214 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 31-35 | 40 | 65 | M8 / M10 | 35 | 83070.26 |
| 20 | 5 | 821.215 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 40-43 | 46 | 73 | M8 / M10 | 42 | 83070.27 |
| 20 | 5 | 821.216 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 48-51 | 41 | 81 | M8 / M10 | 50 | 83070.33 |
| 20 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 52-56 | 32 | 88 | M8 / M10 | 54 | 83070.28 |
| 20 | 5 | 821.217 | ||||
|
||||||||||||||
- | 60-65 | 56 | 97 | M8 / M10 | 64 | 83070.32 |
| 20 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 73-77 | 68 | 122 | M8 / M10 | 76.1 | 83070.29 |
| 20 | 1 | 821.218 | ||||
|
||||||||||||||
3 | 83-90 | 68 | 132 | M8 / M10 | 88.9 | 83070.30 |
| 20 | 1 | 821.221 | ||||
|
||||||||||||||
4 | 108-114 | 73 | 152 | M8 / M10 | 108 | 83070.31 |
| 20 | 1 | 821.222 | ||||
|
Indication
d1 = Plage de réglage