 
95300 TĂȘte Easy-Top
pour robinet de distribution, pour robinet oblique
| matériau principal | laiton CW724R | 
| fluides | eau | 
| température de service max. | 90 °C | 
| G | D | H | T min | T max | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | 60 | 48 | 18 | 36 | œ | 95300.04 | 1 |  | 51 | - | 
| Ÿ | 60 | 56 | 19 | 45 | Ÿ | 95300.05 | 1 |  | 51 | - | 
| â  | 60 | 56 | 19 | 45 | â  | 95300.20 | 1 |  | 51 | - | 
| 1 | 73 | 67 | 24 | 54 | 1 | 95300.06 | 1 |  | 51 | - | 
| 1â  | 73 | 75 | 24 | 64 | 1â  | 95300.21 | 1 |  | 51 | - | 
| 1Œ | 73 | 75 | 24 | 64 | 1Œ | 95300.07 | 1 |  | 51 | - | 
| 1œ | 98 | 90 | 28 | 73 | 1œ | 95300.08 | 1 |  | 51 | - | 
| 1Ÿ | 98 | 105 | 33 | 93 | 1Ÿ | 95300.22 | 1 |  | 51 | - | 
| 2 | 98 | 90 | 33 | 93 | 2 | 95300.09 | 1 |  | 51 | - | 
| 2Œ | 98 | 105 | 33 | 93 | 2Œ | 95300.23 | 1 |  | 51 | - | 
| 2â  | 134 | 120 | 34 | 112 | 2â  | 95300.24 | 1 |  | 51 | - | 
| 2œ | 134 | 120 | 34 | 112 | 2œ | 95300.10 | 1 |  | 51 | - | 
| 2Ÿ | 134 | 120 | 34 | 112 | 2Ÿ | 95300.25 | 1 |  | 51 | - | 
| 3 | 134 | 120 | 34 | 112 | 3 | 95300.11 | 1 |  | 51 | - | 
| 3œ | 134 | 120 | 34 | 112 | 3œ | 95300.26 | 1 |  | 51 | - | 
| 4 | 134 | 120 | 34 | 112 | 4 | 95300.12 | 1 |  | 51 | - | 
CAO / BIM
| Description | TĂȘte Easy-Top | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 95300.04 | 
 
                                        