24056 Joint plat
pour accouplement fixe Storz
| matériau principal | NBR |
| GN | d | D | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 33 | 1 | 24056.92 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 32 | 42 | 1¼ | 24056.93 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 39 | 49 | 1½ | 24056.94 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 47 | 60 | 2 | 24056.95 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 2½ | 66 | 75 | 2½ | 24056.96 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
Indication
GN = grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
| Description | Joint plat |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
24056.92
|