82020 Plaquette pour poignée
pour robinet à bille Optipress
Archiviertes Produkt
| matériau principal | matière synthétique |
| type | Ø | D | F | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / 18 / 22 | 30 | vert | 1 | 82020.92 | 5 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 2 | 28 / 35 | 35 | vert | 2 | 82020.93 | 5 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 3 | 42 / 54 | 40 | vert | 3 | 82020.94 | 5 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1 R | 15 / 18 / 22 | 30 | rouge | 1 R | 82020.96 | 5 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 2 R | 28 / 35 | 35 | rouge | 2 R | 82020.97 | 5 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 3 R | 42 / 54 | 40 | rouge | 3 R | 82020.98 | 5 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Plaquette pour poignée |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
82020.92
|