23181 Plaquette pour volant
pour l'identification du fluide
couleurs: verte, rouge
| matériau principal | matière synthétique | 
| DN | D | F | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 20 | 28 | vert | 15 / 20 | 23181.21 | 10 | 
                                                         |                                                 04 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 25 / 32 | 34 | vert | 25 / 32 | 23181.23 | 10 | 
                                                         |                                                 04 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 40 / 50 / 65 / 80 / 100 | 45 | vert | 40 - 100 | 23181.25 | 5 | 
                                                         |                                                 04 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 15 / 20 | 28 | rouge | 15 / 20 R | 23181.31 | 10 | 
                                                         |                                                 04 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 25 / 32 | 34 | rouge | 25 / 32 R | 23181.33 | 10 | 
                                                         |                                                 04 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 40 / 50 / 65 / 80 / 100 | 45 | rouge | 40 - 100 R | 23181.35 | 10 | 
                                                         |                                                 04 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 15 / 20 | 28 | vert | 15 / 20 (KRV) | 23181.27 | 5 | 
                                                         |                                                 - | voir le modèle successeur | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 25 / 32 | 34 | vert | 25 / 32 (KRV) | 23181.28 | 5 | 
                                                         |                                                 - | voir le modèle successeur | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 40 / 50 / 65 / 80 / 100 | 45 | vert | 40 - 100 (KRV) | 23181.29 | 5 | 
                                                         |                                                 - | voir le modèle successeur | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 15 / 20 | 28 | rouge | 15 / 20 R (KRV) | 23181.37 | 5 | 
                                                         |                                                 - | voir le modèle successeur | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 25 / 32 | 34 | rouge | 25 / 32 R (KRV) | 23181.38 | 5 | 
                                                         |                                                 - | voir le modèle successeur | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| 40 / 50 / 65 / 80 / 100 | 45 | rouge | 40 - 100 R (KRV) | 23181.39 | 5 | 
                                                         |                                                 - | voir le modèle successeur | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Plaquette pour volant | 
| Taille | 
                                                     | 
                                            
| Numéro d’article | 
                                                                                                             23181.21 
                                                                                                     |