 
17011 Tamis filtrant
pour filtre oblique
| matériau principal | acier inoxydable | 
| GN | D | H | w | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 12 | 27 | 250 | ⅜ | 17011.80 | 1 |  | 04 | - | ||||
| ½ | 16 | 33 | 250 | ½ | 17011.82 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 20 | 41 | 560 | ¾ | 17011.85 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 25 | 49 | 560 | 1 | 17011.87 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 33 | 60 | 800 | 1¼ | 17011.89 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 39 | 69 | 800 | 1½ | 17011.91 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 50 | 86 | 800 | 2 | 17011.93 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
Indication
                            w = seuil de filtration [µm]
CAO / BIM
| Description | Tamis filtrant | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 17011.80 | 
 
                                        