
80190 Élément de retenue EA
matériau principal | acier inoxydable |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
type de construction du dispositif de sécurité | EA |
G | H | S | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 35 | 19 | 15 / 18 | 80190.04 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
¾ | 43 | 19 | 22 | 80190.05 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1 | 52 | 27 | 28 | 80190.06 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 63 | 27 | 35 | 80190.07 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1½ | 72 | 32 | 42 | 80190.08 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
2 | 89 | 32 | 54 | 80190.09 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | Élément de retenue EA |
Taille |
|
Numéro d’article |
80190.04
|