
80176 TĂȘte KRV
avec clapet anti-retour EA
matériau principal | acier inoxydable |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
G | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ÿ | 60 | 68 | 22 | 80176.05 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1 | 73 | 82 | 28 | 80176.06 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1Œ | 73 | 92 | 35 | 80176.07 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | TĂȘte KRV |
Taille |
|
Numéro d’article |
80176.05
|