
23180 Volant KRV
avec plaquette indicatrice verte
matériau principal | matière synthétique |
DN | D | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 / 20 | 60 | DN | 15 / 20 | 23180.31 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
||||||||||||
25 / 32 | 73 | DN | 25 / 32 | 23180.33 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
||||||||||||
40 / 50 | 98 | DN | 40 / 50 | 23180.35 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | Volant KRV |
Taille |
|
Numéro d’article |
23180.31
|