15108 Élément de retenue EA
| matériau principal | laiton CW724R |
| fluides | eau |
| température de service max. | 90 °C |
| type de construction du dispositif de sécurité | EA |
| G | H | S | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 35 | 19 | ½ | 15108.04 | 1 |
| 01 | 421.732 | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 43 | 19 | ¾ | 15108.05 | 1 |
| 01 | 421.733 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 52 | 27 | 1 | 15108.06 | 1 |
| 01 | 421.734 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 63 | 27 | 1¼ | 15108.07 | 1 |
| 01 | 421.735 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 72 | 32 | 1½ | 15108.08 | 1 |
| 01 | 421.736 | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 89 | 32 | 2 | 15108.09 | 1 |
| 01 | 421.737 | ||||
|
|
||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Élément de retenue EA |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
15108.04
|