 
points de mesure
| Photo | N° d'article | Description du produit | Matière principale | Détails du produit | 
|---|---|---|---|---|
|   | 66100 | Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 60 °C, Ø 63 mm | acier inoxydable | Détails | 
|   | 66102 | Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 60 °C, Ø 100 mm | acier inoxydable | Détails | 
|   | 66103 | Thermomètre avec plage d'affichage de -20 °C à 60 °C, Ø 63 mm | acier inoxydable | Détails | 
|   | 66105 | Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 120 °C, Ø 63 mm | acier inoxydable | Détails | 
|   | 66107 | Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 120 °C, Ø 100 mm | acier inoxydable | Détails | 
|   | 66110 | Thermomètre-applique pour tuyauterie, Ø 63 mm | aluminium | Détails | 
|   | 66115 | Doigt de gant, pour thermomètre | laiton | Détails | 
|   | 66116 | Doigt de gant, pour thermomètre | acier inoxydable 1.4571 | Détails | 
Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 60 °C, Ø 63 mm
Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 60 °C, Ø 100 mm
Thermomètre avec plage d'affichage de -20 °C à 60 °C, Ø 63 mm
Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 120 °C, Ø 63 mm
Thermomètre avec plage d'affichage de 0 °C à 120 °C, Ø 100 mm
Thermomètre-applique pour tuyauterie, Ø 63 mm
Doigt de gant, pour thermomètre
Doigt de gant, pour thermomètre