90059 Joint de bride pour air comprimé
Archiviertes Produkt
| matériau principal | NBR |
| DN | d | D | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 71 | 2 | 25 | 90059.19 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 32 | 42 | 82 | 2 | 32 | 90059.20 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 40 | 48 | 92 | 2 | 40 | 90059.21 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 50 | 60 | 107 | 3 | 50 | 90059.22 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 60 / 65 | 76 | 127 | 3 | 60 / 65 | 90059.23 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 80 | 88 | 142 | 3 | 80 | 90059.24 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 100 | 114 | 162 | 3 | 100 | 90059.25 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Joint de bride pour air comprimé |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
90059.19
|