 
92050 Joint plat Klinger
| matériau principal | Klingersil | 
| G | d | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 10 | 14 | 2 | ⅜ | 92050.21 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 13 | 18 | 2 | ½ | 92050.22 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 17 | 24 | 2 | ¾ | 92050.23 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 21 | 30 | 2 | 1 | 92050.24 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1â…› | 26 | 34 | 2 | 1â…› | 92050.25 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 27 | 38 | 2 | 1¼ | 92050.26 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 35 | 44 | 2 | 1½ | 92050.27 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¾ | 40 | 50 | 2 | 1¾ | 92050.28 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 42 | 55 | 2 | 2 | 92050.29 | 5 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2¼ | 46 | 62 | 2 | 2¼ | 92050.30 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2⅜ | 52 | 66 | 2 | 2⅜ | 92050.35 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2½ | 58 | 70 | 2 | 2½ | 92050.31 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2¾ | 60 | 78 | 2 | 2¾ | 92050.32 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 3 | 70 | 83 | 2 | 3 | 92050.33 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 3½ | 75 | 97 | 2 | 3½ | 92050.34 | 1 |  | 04 | - | ||||
Indication
                            
                                                                    G = filetage de l'écrou
                                                                                                                                            
                                                                        CHF = prix pour 1 pièce
                                                                                                                            
CAO / BIM
| Description | Joint plat Klinger | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 92050.21 | 
 
                                        