
88093 Joint HNBR
Archiviertes Produkt
matériau principal | HNBR |
d | sd | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2.35 | 12 | 88093.21 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
15 | 2.6 | 15 | 88093.22 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
18 | 2.6 | 18 | 88093.23 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
22 | 3 | 22 | 88093.24 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
28 | 3 | 28 | 88093.25 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
35 | 3 | 35 | 88093.26 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
42 | 4 | 42 | 88093.27 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
54 | 4 | 54 | 88093.28 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
66 | 4.7 | 64 | 88093.70 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
78 | 4.7 | 76.1 | 88093.71 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
91 | 4.7 | 88.9 | 88093.72 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||
110 | 4.7 | 108 | 88093.73 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
Indication
CHF = prix pour 1 pièce
CAO / BIM
Description | Joint HNBR |
Taille |
|
Numéro d’article |
88093.21
|