 
81088 Joint FKM
pour Optipress-Aquaplus, Optipress-Therm
| matériau principal | FKM | 
| d | sd | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.5 | 15 | 81088.22 | 5 |  | 04 | - | 
| 18 | 2.5 | 18 | 81088.23 | 5 |  | 04 | - | 
| 22 | 3 | 22 | 81088.24 | 5 |  | 04 | - | 
| 28 | 3 | 28 | 81088.25 | 5 |  | 04 | - | 
| 35 | 3 | 35 | 81088.26 | 5 |  | 04 | - | 
| 42 | 4 | 42 | 81088.27 | 5 |  | 04 | - | 
| 54 | 4 | 54 | 81088.28 | 5 |  | 04 | - | 
| 64 | 4.5 | 64 | 81088.32 | 5 |  | 04 | - | 
| 77 | 5 | 76.1 | 81088.29 | 5 |  | 04 | - | 
| 90 | 5 | 88.9 | 81088.30 | 5 |  | 04 | - | 
| 109 | 5 | 108 | 81088.31 | 5 |  | 04 | - | 
Indication
                            CHF = prix pour 1 pièce
CAO / BIM
| Description | Joint FKM | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 81088.22 | 
 
                                        