 
86045 Cadre avec porte blanc pur RAL 9010
pour coffret à encastrer
| matériau principal | acier | 
| traitement de surface | galvanisé | 
| H | H1 | B | B1 | F | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 508 | 400 | 345 | blanc pur RAL 9010 | 400 | 86045.21 | 1 |  | 02 | 372.742 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 563 | 508 | 500 | 445 | blanc pur RAL 9010 | 500 | 86045.20 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 563 | 508 | 600 | 545 | blanc pur RAL 9010 | 600 | 86045.22 | 1 |  | 02 | 372.752 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 563 | 508 | 750 | 695 | blanc pur RAL 9010 | 750 | 86045.23 | 1 |  | 02 | 372.762 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 563 | 508 | 900 | 845 | blanc pur RAL 9010 | 900 * | 86045.24 | 1 |  | 02 | 372.772 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 563 | 508 | 1000 | 945 | blanc pur RAL 9010 | 1000 * | 86045.25 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
| 563 | 508 | 1200 | 1145 | blanc pur RAL 9010 | 1200 * | 86045.26 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | ||||||||||||||
Indication
                            * Exécution avec deux verrous rotatifs
CAO / BIM
| Description | Cadre avec porte blanc pur RAL 9010 | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 86045.21 | 
 
                                        