 
42010 Prise d'air HB
montage vertical
| matériau principal | laiton | 
| traitement de surface | chromé | 
| fluides | eau | 
| pression nominale | PN 10 | 
| température de service max. | 90 °C | 
| type de construction du dispositif de sécurité | HB | 
| G | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 48 | 7 | 10 | 25 | 24 | ½ | 42010.53 | 1 |  | 02 | - | ||||
| ¾ | 49 | 8 | 10 | 30 | 28 | ¾ | 42010.54 | 1 |  | 02 | - | ||||
| 1 | 58 | 8 | 12 | 38 | 38 | 1 | 42010.55 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Prise d'air HB | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 42010.53 | 
 
                                        