
19080 Garniture de raccordement pour adoucisseur d'eau
sans raccord à écrou mobile
Archiviertes Produkt
comprenant robinet de dérivation, robinet d'arrêt, robinet d'apport d'eau brute, clapet anti-retour, boîtier de raccordement, tête Easy-Top
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
DN | G | G1 | G2 | G3 | G4 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | S | Kvs | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 100 | 123 | 75 | 25 | 46 | 6 | 6.3 | 25 (1) | 19080.36 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||||||||
32 | 1½ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 120 | 123 | 75 | 25 | 46 | 6 | 6.6 | 32 (1¼) | 19080.37 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||||||||
40 | 1¾ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 145 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 16.8 | 40 (1½) | 19080.38 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||||||||
50 | 2â…œ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 175 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 18 | 50 (2) | 19080.39 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
CAO / BIM
Description | Garniture de raccordement pour adoucisseur d'eau |
Taille |
|
Numéro d’article |
19080.36
|