1715 Filtre
avec tamis filtrant fin
Produit ancien
avec tamis filtrant en acier inoxydable
| matériau principal | bronze CC499K |
| pression nominale | PN 16 |
| Rp | z | z1 | L | H | w | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 11 | 24 | 55 | 35 | 250 | ⅜ | 1715.03 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| ½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 250 | ½ | 1715.04 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| ¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 250 | ¾ | 1715.05 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 250 | 1 | 1715.06 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 250 | 1¼ | 1715.07 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 250 | 1½ | 1715.08 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 250 | 2 | 1715.09 | - | plus disponible | ||||
|
|
|||||||||||||
| 2½ | 31 | 100 | 185 | 127 | 560 | 2½ | 1715.10 | - | plus disponible | ||||
| 3 | 35 | 125 | 220 | 147 | 560 | 3 | 1715.11 | - | plus disponible | ||||
Indication
w = seuil de filtration [µm]
CAO / BIM
| Description | Filtre |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
1715.03
|