 
2400 Robinet à membrane
Produit ancien
avec membrane EPDM
| matériau principal | bronze CC499K | 
| fluides | eau | 
| pression nominale | PN 16 | 
| température de service max. | 70 °C | 
| Rp | D | z | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 55 | 30 | 85 | 82 | ½ | 2400.04 | - | plus disponible | ||||
|  | ||||||||||||
| ¾ | 55 | 33 | 95 | 85 | ¾ | 2400.05 | - | plus disponible | ||||
|  | ||||||||||||
| 1 | 70 | 36 | 105 | 111 | 1 | 2400.06 | - | plus disponible | ||||
|  | ||||||||||||
| 1¼ | 70 | 41 | 120 | 114 | 1¼ | 2400.07 | - | plus disponible | ||||
|  | ||||||||||||
| 1½ | 70 | 46 | 130 | 117 | 1½ | 2400.08 | - | plus disponible | ||||
|  | ||||||||||||
| 2 | 90 | 52 | 150 | 156 | 2 | 2400.09 | - | plus disponible | ||||
|  | ||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Robinet à membrane | 
| Taille |  | 
| Numéro d’article | 2400.04 | 
 
                                        