
56001 Therm-Control-Set de commande DN 25
sans collecteur de chauffage
pour l'installation après coup sur des collecteurs de chauffage existants, réglage intelligent pour chauffage et refroidissement, avec contact libre de potentiel (Changeover) pour la commutation automatique entre chauffage et refroidissement, pour chauffage au sol, pour dalle active, comprenant unité de base de réglage Therm-Control, servomoteur Therm-Control, point de mesure de la température Therm-Control, sonde de température de retour Therm-Control, sonde de température de contact Therm-Control, câble ruban Therm-Control
pression nominale | PN 6 |
température de service max. | 60 °C |
DN | G1 | N | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ¾ | 2 | 2 | 56001.21 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 3 | 3 | 56001.22 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 4 | 4 | 56001.23 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 5 | 5 | 56001.24 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 6 | 6 | 56001.25 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 7 | 7 | 56001.26 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 8 | 8 | 56001.27 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 9 | 9 | 56001.28 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 10 | 10 | 56001.29 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 11 | 11 | 56001.30 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
||||||||||||
25 | ¾ | 12 | 12 | 56001.31 | 1 |
| 38 | - | ||||
|
CAO / BIM
Description | Therm-Control-Set de commande DN 25 |
Taille |
|
Numéro d’article |
56001.21
|