86055 Sockelkasten
hellgrau, rundum geschlossen, mit Abdeckung aus wasserfester OSB-Holzplatte
| Hauptwerkstoff | EPS |
| Typ | L | H | B | F | Art.-Nr. | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 570 | 160 | 490 | hellgrau | 570 | 86055.21 | 02 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 770 | 770 | 160 | 490 | hellgrau | 770 | 86055.22 | 02 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 970 | 970 | 160 | 490 | hellgrau | 970 | 86055.23 | 02 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 1170 | 1170 | 160 | 490 | hellgrau | 1170 | 86055.24 | 02 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
Menge pro Palette: 86055.21: 20 Stk. / 86055.22: 20 Stk. / 86055.23: 15 Stk. / 86055.24: 15 Stk.
Grössenbestimmung der Verteilerkästen aufgrund vorgegebener Verteilerabgänge siehe Tabelle im Datenblatt auf der Produktseite im Onlineshop.
CAD / BIM
| Beschreibung | Sockelkasten |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
86055.21
|