81084 Optipress-Edelstahlrohrstück
für minimale Fittingkombinationen
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401/1.4404 |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 95 °C |
| D | s | L | ζ | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec NPK426 | suissetec NPK453 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.0 | 49 | 0.8 | 15 | 81084.22 | 20 | 5 | 261.142 | 331.112 |
| ||||
| 18 | 1.0 | 49 | 0.6 | 18 | 81084.23 | 20 | 5 | 261.143 | 331.113 |
| ||||
| 22 | 1.2 | 53 | 0.5 | 22 | 81084.24 | 20 | 5 | 261.144 | 331.114 |
| ||||
| 28 | 1.2 | 58 | 0.4 | 28 | 81084.25 | 20 | 5 | 261.145 | 331.115 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 1.5 | 62 | 0.5 | 35 | 81084.26 | 20 | 5 | 261.146 | 331.116 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 42 | 1.5 | 87 | 0.4 | 42 | 81084.27 | 20 | 1 | 261.147 | 331.117 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 1.5 | 105 | 0.3 | 54 | 81084.28 | 20 | 1 | 261.148 | 331.118 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 64 | 2.0 | 101 | 0.3 | 64 | 81084.32 | 23 | 1 | 261.154 |
| |||||
| 76.1 | 2.0 | 115 | 0.3 | 76.1 | 81084.29 | 23 | 1 | 261.151 | 331.119 |
| ||||
| 88.9 | 2.0 | 115 | 0.3 | 88.9 | 81084.30 | 23 | 1 | 261.152 | 331.121 |
| ||||
| 108 | 2.0 | 135 | 0.3 | 108 | 81084.31 | 23 | 1 | 261.153 | 331.122 |
| ||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Edelstahlrohrstück |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
81084.22
|