 
81080 Optipress-Edelstahlrohr 1.4401/1.4404
Stange à 6 m
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401/1.4404 | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| Rauhigkeitsbeiwert k | 0.0015 mm | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient Alpha | 0.0165 | 
| D | s | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.0 | 6000 | 1.5 | 15 | 81080.22 | 6 |  | 25 | 261.112,314.112 | ||||
|  | |||||||||||||
| 18 | 1.0 | 6000 | 1.2 | 18 | 81080.23 | 6 |  | 25 | 261.113,314.113 | ||||
|  | |||||||||||||
| 22 | 1.2 | 6000 | 1.0 | 22 | 81080.24 | 6 |  | 25 | 261.114,314.114 | ||||
|  | |||||||||||||
| 28 | 1.2 | 6000 | 0.8 | 28 | 81080.25 | 6 |  | 25 | 261.115,314.115 | ||||
|  | |||||||||||||
| 35 | 1.5 | 6000 | 0.6 | 35 | 81080.26 | 6 |  | 25 | 261.116,314.116 | ||||
|  | |||||||||||||
| 42 | 1.5 | 6000 | 0.5 | 42 | 81080.27 | 6 |  | 25 | 261.117,314.117 | ||||
|  | |||||||||||||
| 54 | 1.5 | 6000 | 0.4 | 54 | 81080.28 | 6 |  | 25 | 261.118,314.118 | ||||
|  | |||||||||||||
| 64 | 2.0 | 6000 | 0.3 | 64 | 81080.32 | 6 |  | 25 | 261.124 | ||||
|  | |||||||||||||
| 76.1 | 2.0 | 6000 | 0.3 | 76.1 | 81080.29 | 6 |  | 25 | 261.121,314.119 | ||||
|  | |||||||||||||
| 88.9 | 2.0 | 6000 | 0.2 | 88.9 | 81080.30 | 6 |  | 25 | 261.122,314.121 | ||||
|  | |||||||||||||
| 108 | 2.0 | 6000 | 0.2 | 108 | 81080.31 | 6 |  | 25 | 261.123,314.122 | ||||
|  | |||||||||||||
Hinweis
                            
                                                                    CHF = Preis pro Meter
                                                                                                                                            
                                                                        Rohre in Stangen à 3 m auf Anfrage (nur gerade Stückzahl)
                                                                                                                                            
                                                                        ζ = Zeta-Wert pro 1 Meter Rohr
                                                                                            
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Edelstahlrohr 1.4401/1.4404 | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81080.22 | 
 
                                        