
G | G1 | L | Hmax | D | Dimension | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | 85 | 142 | 60 | ½ | JRG_530.04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 95 | 169 | 70 | ¾ | JRG_530.05 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 115 | 217 | 80 | 1 | JRG_530.06 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 135 | 253 | 90 | 1¼ | JRG_530.07 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1¾ | 155 | 285 | 100 | 1½ | JRG_530.08 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2¼ | 175 | 350 | 115 | 2 | JRG_530.09 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 220 | 352 | 135 | 2½ | JRG_530.10 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
3 | 102.5 x 11 | 285 | 445 | 155 | 3 * | JRG_530.11 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
4 | 132 x 11 | 350 | 740 | 250 | 4 * | JRG_530.12 | 1 | - | nicht mehr bestellbar |
Hinweis
* Ersatzteil (Oberteil) erhältlich auf Anfrage unter individual@nussbaum.ch
CAD / BIM
Beschreibung | Schrägsitzventil JRG |
Grösse |
|
Artikelnummer |
JRG_530.04
|